GM8012B+2*GM8300X光功率計
GM8012B+2*GM8300x
光功率計
	 
 
	
	
GM8012B + 2 X GM8300X光功率計主要用于高精密波分復用DWDM元件,光波導光柵陣列AWG元件,平面光波導PLC元件,WSS,OPM,DPSK,光放大器EDFA和其它通用的光纖的光學測量和應用,性能優(yōu)越,經(jīng)濟實用。
GM8012B + 2 X GM8300X光功率計測量系統(tǒng)具有性能高、尺寸小巧、啟動快速和價格實惠的特點。UC Instruments可提供小功率、大功率、單通道和雙通道的光功率計模塊供選擇,也可為客戶提供多達16通道的主機系統(tǒng)。
性 能 特 點
高測量精度
寬動態(tài)功率測量范圍
啟動快速
多種可選的功率范圍和通道數(shù)
結構緊湊
價格優(yōu)惠
應 用 范 圍
WDM,GFF,AWG,PLC 器件測試
	插損,回損測量
光纖傳感器,光纖電纜測試
偏振模色散 PMD 和偏振相關損耗 PDL 測量
光纖,通訊 R&D 實驗室測試           
技 術 指 標
| 產(chǎn)品型號 | GM8012B + GM83001E | GM8012B + 2 X GM83001E | 
| 探測器類型 | 單通道 InGaAs | 雙通道 InGaAs | 
| 波長測量范圍 | 850 ~ 1700 nm | |
| 功率范圍 | + 7 ~ -80 dBm | |
| 應用光纖類型 | 標準單模和多模光纖,光纖核芯直徑達 62.5 um | |
| 絕對不穩(wěn)定性(決對精度) | +/- 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |
| 相對不穩(wěn)定性(相對精度) | < 0.02 dB 典型值 | |
| 功率線性度 | <= +/- 0.02 dB (1200 nm ~ 1610 nm, + 0~ -60 dBm) | |
| 回損 | > 40 dB | |
| 校準周期 | 2 年 | |
| 光輸入接口 | 支持光纖夾持插入或FC/PC接頭插入 | |
| 通訊接口 | USB 和 RS232 | |
| 工作溫度 | 0~ +40℃ | |
| 儲存溫度 | -30~+80℃ | |
| 外形尺寸 | GM8012: 200 mm 高, 105 mm 寬, 250 mm 厚 | |
| 重量 | 3.5 kg | |
| 產(chǎn)品型號 | GM8012B + GM83002 | GM8012B + 2 X GM83002 | 
| 探測器類型 | 單通道 InGaAs | 雙通道 InGaAs | 
| 波長探測類型 | 850 ~ 1700 nm | |
| 功率范圍 | + 23 ~ -60 dBm | |
| 應用光纖類型 | 標準單模和多模光纖,光纖核芯直徑達 62.5 um | |
| 絕對不穩(wěn)定度(決對精度) | +/- 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |
| 相對不穩(wěn)定度(相對精度) | < 0.02 dB 典型值 | |
| 功率線性度 | <= +/- 0.03 dB (1200 nm ~ 1610 nm, +20 ~ -40 dBm) | |
| 回損 | > 40 dB | |
| 校準周期 | 2 年 | |
| 光輸入接口 | 支持光纖夾持插入或FC/PC接頭插入 | |
| 通訊接口 | USB 和 RS232 | |
| 工作溫度 | 0 ~ +40℃ | |
| 儲存溫度 | -30~+80℃ | |
| 校準周期 | 2 年 | |
| 外形尺寸 | GM8012: 200 mm 高, 105 mm 寬, 250 mm 厚 | |
| 重量 | 3.5 kg | |
UC INSTRUMENTS 技 術 支 持 和 售 后 服 務
UC INSTRUMENTS公司為我們的客戶提供了高性能、高品質(zhì)、低價位的測量儀器及測試系統(tǒng)。我們強大的技術資源可以幫助您選擇并正確使用本公司的產(chǎn)品,以滿足您的使用需求。我們銷售的每種儀器都提供全球保修服務,擁有至少12個月的出廠保修期。
我 們 的 承 諾
UC INSTRUMENTS公司生產(chǎn)的所有測量儀器和測試系統(tǒng)均符合其產(chǎn)品規(guī)范書里所描述的功能和技術指標。一旦您選擇了UC INSTRUMENTS公司的產(chǎn)品,我們將為您提供詳細的產(chǎn)品操作使用方法。對于有特殊功能的應用,我們會提供基本的測量方法幫助。
	
	





 
        
