GM8036-II 光譜分析儀
GM8036-II 激光掃描光譜分析儀是PC機(jī)控制的無源器件測試和光譜分析系統(tǒng),主要用于粗波分復(fù)用CWDM元件、精密波分復(fù)用DWDM元件測試,GFF、Interleaver、WSS、AWG & PLC 元件、光放大器EDFA、DWDM系統(tǒng)和其它通用的光纖的光學(xué)測量和應(yīng)用。該系統(tǒng)可擴(kuò)展多通道光功率計(jì),形成一個(gè)具有高波長精度,快速掃描功能的可調(diào)諧激光光源測試系統(tǒng)平臺(tái)。
GM8036-II配備了PC機(jī)測試軟件,可以按照客戶需要,靈活地搭建測試模板并創(chuàng)建測試報(bào)告。在無源器件進(jìn)行排列和監(jiān)視過程中,它是一個(gè)良好的測試平臺(tái)。GM8036的快速掃描功能可以直接顯示產(chǎn)品的光譜,內(nèi)置的可調(diào)諧光源和功率計(jì)可單獨(dú)使用,也可聯(lián)合使用,實(shí)現(xiàn)掃描光譜分析儀的功能。
	
	 
 
	 
 
	
技術(shù)規(guī)格 Specification
| 型號(hào) Model # | GM8036 | 
| 可調(diào)諧激光光源 Tunable Laser Source | |
| 波長范圍 Wavelength range | 1527.00 to 1568.00 nm | 
| 輸出功率Output Power | >= 5mW | 
| 波長分辨率 Wavelength resolution | 1.0 pm/0.01pm | 
| 絕對(duì)波長精度 Absolute wavelength accuracy | +/- 10 pm, tpy. < 5 pm | 
| 相對(duì)波長精度 Relative wavelength accuracy | +/- 5 pm, Typ. +/- 2 pm | 
| 波長重復(fù)性 Wavelength repeatability | +/- 3 pm, typ. +/- 1 pm | 
| 波長穩(wěn)定性 Wavelength stability | <= +/- 5 pm (恒溫24小時(shí)下, 24 hrs at constant temperature) | 
| 調(diào)諧速度 Tuning speed | <= 2 ms per step | 
| 功率穩(wěn)定性 Power stability | < +/- 0.1 dB, 24 hours. | 
| 功率重復(fù)性 Power repeatability | +/- 0.05 dB | 
| 功率線性度 Power linearity | +/- 0.3 dB | 
| 功率波長平整度 Power flatness versus wavelength | 0.3 dB; typ., 0.05dB. | 
| 邊模抑制比 Side-mode Suppression ratio | >= 43 dBc | 
| 相對(duì)噪聲強(qiáng)度 Relative intensity noise | < -135 dB | 
| 光功率計(jì) Power Meter | |
| 波長范圍 Wavelength Range | 850 nm to 1620 nm | 
| 功率測量范圍 Power Measurement Range | +10 dBm to -65 dBm | 
| 功率精度 Power Accuracy | < +/- 4% | 
| 功率重復(fù)性 Power repeatability | < 0.1 dB | 
| 掃描功能 Sweep Function | |
| 掃描模式 Sweep Mode | 快速連續(xù)光譜掃描 Fast Continue Spectrum Sweep | 
| 分辨率 Resolution | 1 pm / 0.01pm | 
| 掃描速度 Sweep speed | <10s(10pm,41nm) | 
| 精度 Accuracy | 5 pm | 
| 功率顯示 Power Display | 峰值功率顯示 Peak Power Display | 
| 中心波長功能 Center Wavelength Function | 3dB 向下中心波長顯示 3dB Down Center Wavelength Display | 
| 參考功能 Reference Function | Testing Reference Setup | 
| 
 | 
 | 
| 電源功率 Power Adaptor Power | AC 100 - 240 V ± 10%, 48 - 66 Hz, 100 VA max. | 
| 顯示界面 Display | PC Interface. | 
| 存儲(chǔ)溫度 Storage temperature | −40°C to +80°C | 
| 工作溫度 Operating temperature | 0°C to +45°C | 
| 外形尺寸 Dimensions(W*H*L) | 80mm*166mm*250mm | 
| 重量 Weight | 2kg | 
	





 
        
