GM8001B光波多功能萬用表
GM8001B光 波 多 功 能 萬 用 表
	  
 
概 述
GM8001B 光波萬用表系統(tǒng)包括主機和主機所兼容的各型號插入式模塊。
· 單通道或雙通道光功率計模塊
· 單通道或雙通道可調(diào)諧激光光源模塊
· 單通道或雙通道可調(diào)諧濾光
· 光衰減器模塊
· 單通道或雙通道光譜分析儀模塊
· 光通道監(jiān)視器
· 損耗測試裝置
· 回損測試裝置
· 500點/秒可調(diào)諧光源全范圍掃描,最小步進值1 pm
· 可配置成一個無源光器件測試系統(tǒng)及記錄測試光譜曲線
性能指標
| 顯示屏 | 320 X 240 點,單色,圖型顯示屏幕, | 
| 顯示分辨率 (功率計模塊) | 0.001 dB/dBm,0.001 nW / uW / mW | 
| 兼容性 | GM8001B主機支持所有 GM81xxxxx 系列模塊。 | 
| 數(shù)據(jù)采集存儲器 可選擇數(shù)據(jù)平均時間 可選擇數(shù)據(jù)總平均時間 | 16M 位,閃存 取決于模塊的傳感器 20 毫秒 到 23:59:59 小時 | 
| 存儲溫度 | -40℃~ +70℃ | 
| 工作溫度 | 0℃~ +45℃, <95% R.H. | 
| 電源功率 | AC 100 - 240 V ± 10%,48 - 66 Hz,100 VA max. | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 88 mm ×213 mm×318 mm | 
| 重量 | Net3.400 kg | 
| 通訊接口 | RS232, ETHERNET, USB | 
| 其它接口 | 支持外接U盤、鍵盤、鼠標 | 
| 可接入插槽數(shù) | 2 個模塊插槽 | 
GM8001B可兼容的模塊
| 光功率計模塊 | |
| 型號 | 描述 | 
| GM81002 | 單通道光功率計模塊; +23 to -60 dBm | 
| GM81003 | 雙通道光功率計模塊; +23 to -60 dBm | 
| GM81005 | 單通道光功率計模塊; +3 to -80 dBm | 
| GM81006 | 雙通道光功率計模塊; +3 to -80 dBm | 
| GM81014 + GM83001E | 單通道光功率計模塊+功率計探頭; +3 to -80 dBm | 
| GM81016 + 2XGM83001E | 雙通道光功率計模塊+功率計探頭; +3 to -80 dBm | 
| GM81014 + GM83002 | 單通道光功率計模塊+功率計探頭; ; +23 to -60 dBm | 
| GM81016 + 2XGM83002 | 雙通道光功率計模塊+功率計探頭; +23 to -60 dBm | 
| 可調(diào)諧激光光源模塊 | |
| 型號 | 描述 | 
| GM81001C | C波段可調(diào)諧激光光源模塊; 1528.00 nm ~ 1568.00 nm | 
| GM81001L | L波段可調(diào)諧激光光源模塊; 1568.00 nm ~ 1610.00 nm | 
| GM81001CL | C+L波段可調(diào)諧激光光源模塊; 1528.00 nm ~ 1610.00 nm | 
| GM81015C | C波段快速掃描功能可調(diào)諧激光光源模塊; 1525.00 nm ~ 1568.00 nm | 
| GM81015L | L波段快速掃描功能可調(diào)諧激光光源模塊; 1568.00 nm ~ 1610.00 nm | 
| GM81015CL | C+L波段快速掃描功能可調(diào)諧激光光源模塊; 1525.00 nm ~ 1610.00 nm | 
| GM81022C | 高速掃描功能可調(diào)諧激光光源模塊; 1525.00 nm ~ 1568.00 nm | 
| GM81022L | 高速掃描功能可調(diào)諧激光光源模塊; 1568.00 nm ~ 1610.00 nm | 
| GM81022CL | 高速掃描功能可調(diào)諧激光光源模塊; 1525.00 nm ~ 1610.00 nm | 
| 光衰減器模塊 | |
| 型號 Model No. | 描述 Description | 
| GM81007CL | C + L 波段光衰減器模塊; 0 ~ 40 dB | 
| GM81008 | 光衰減器模塊; 800 nm ~ 1700 nm | 
| 可調(diào)諧濾光片模塊 | |
| 型號 | 描述 | 
| GM81010C50 | C波段50GHz可調(diào)諧濾光片模塊; 1528.00 nm ~ 1562.00 nm | 
| GM81010C100 | C波段100GHz可調(diào)諧濾光片模塊; 1528.00 nm ~ 1562.00 nm | 
| GM81010L50 | L波段50GHz可調(diào)諧濾光片模塊; 1567.00 nm ~ 1603.00 nm | 
| GM81010L100 | L波段100GHz可調(diào)諧濾光片模塊; 1567.00 nm ~ 1603.00 nm | 
| GM81010CL50 | C + L波段50GHz可調(diào)諧濾光片模塊; 1528.00 nm ~ 1603.00 nm | 
| GM81010CL100 | C + L波段100GHz可調(diào)諧濾光片模塊; 1528.00 nm ~ 1603.00 nm | 
| 光譜分析儀模塊 | |
| 型號 | 描述 | 
| GM81011C | C波段光譜分析儀模塊; 1529.00 nm ~ 1562.00nm | 
| GM81011L | L波段光譜分析儀模塊; 1567.00 nm ~ 1602.00 nm | 
| GM81011CL | C + L波段光譜分析儀模塊; 1529.00 nm ~1602.00 nm | 
	
| 光通道監(jiān)視器模塊 | |
| 型號 | 描述 | 
| GM81012C | C波段光通道監(jiān)視器模塊; 1529.00 nm ~ 1562.00 nm | 
| GM81012L | L波段光通道監(jiān)視器模塊; 1567.00 nm ~ 1602.00 nm | 
| GM81012CL | C + L波段光通道監(jiān)視器模塊; 1529.00 nm ~ 1602.00 nm | 
UC INSTRUMENTS 技 術 支 持 和 售 后 服 務
UC INSTRUMENTS公司為我們的客戶提供了高性能、高品質(zhì)、低價位的測量儀器及測試系統(tǒng)。我們強大的技術資源可以幫助您選擇并正確使用本公司的產(chǎn)品,以滿足您的使用需求。我們銷售的每種儀器都提供全球保修服務,擁有至少12個月的出廠保修期。
我 們 的 承 諾
UC INSTRUMENTS公司生產(chǎn)的所有測量儀器和測試系統(tǒng)均符合其產(chǎn)品規(guī)范書里所描述的功能和技術指標。一旦您選擇了UC INSTRUMENTS公司的產(chǎn)品,我們將為您提供詳細的產(chǎn)品操作使用方法。對于有特殊功能的應用,我們會提供基本的測量方法幫助。





 
        
