GM8047AWG測試系統(tǒng)
GM8047 AWG測試系統(tǒng)
	
GM8047 AWG 測試系統(tǒng)簡介
GM8047 AWG測試系統(tǒng)主要用于光波導(dǎo)光柵陣列AWG元件的光學(xué)測量和應(yīng)用,性能優(yōu)越,經(jīng)濟(jì)實(shí)用。
GM8047 AWG測試系統(tǒng)具有性能高、啟動快速和價(jià)格實(shí)惠的特點(diǎn)。UC Instruments可提供最多48通道的光功率計(jì)模塊供選擇,為客戶組建測試系統(tǒng)提供最方便的組合。
GM8047 AWG測試系統(tǒng)內(nèi)部主要由三個(gè)部分組成
1.可調(diào)諧激光光源,可通過USB線纜與電腦連接,使用UC Instruments 公司提供的 PC控制軟件進(jìn)行通訊,形成一個(gè)具有精度高,功率大、尺寸小巧、啟動快速和價(jià)格實(shí)惠的可調(diào)諧激光光源測量系統(tǒng)。UC Instruments可提供C 波段、L波段、或 C+L波段的可調(diào)諧激光光源模塊供選擇。
2.PDL發(fā)生器,主要用于AWG器件的偏振相關(guān)損耗測量。PDL發(fā)生器的輸入端連接到可調(diào)諧激光光源的輸出端,自動快速調(diào)節(jié)產(chǎn)生相關(guān)波長的所有偏振態(tài),并且光插入損耗變化極小。
3.快速多通道功率計(jì),每一個(gè)通道的功率計(jì)都可以通道通訊口進(jìn)行獨(dú)立的操作,每連續(xù)4個(gè)通道為一個(gè)模塊組,每個(gè)組內(nèi)部含有96kbit的數(shù)據(jù)存儲器,在快速掃描采集數(shù)據(jù)時(shí)可以一次為每個(gè)通道存儲6000個(gè)功率計(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)。通過通訊命令可以把這些數(shù)據(jù)傳輸上PC上進(jìn)行處理。
	
	
性能指標(biāo)
| 可調(diào)諧激光光源 | |||
| 參數(shù)項(xiàng) | C 波段 | L 波段 | C+L 波段 | 
| 波長范圍 | 1525.00 to 1568.00 nm | 1568.00 to 1610.00 nm | 1525.00 to 1610.00 nm | 
| 輸出功率 | > = 13 dBm | > = 10 dBm | > = 7 dBm | 
| 波長分辨率 | 1.0 pm | ||
| 絕對波長精度 | +/- 10 pm, typ. < 5 pm | ||
| 相對波長精度 | +/- 5 pm, Typ. +/- 2 pm | ||
| 波長重復(fù)性 | +/- 2 pm, typ. +/- 1 pm | ||
| 波長穩(wěn)定性 | <= +/- 2 pm | ||
| 調(diào)諧速度 | <= 2 ms per step | ||
| 功率穩(wěn)定性 | +/- 0.05 dB, 1 小時(shí). Typ., +/- 0.1 dB, 24 小時(shí). | ||
| 功率重復(fù)性 | +/- 0.05 dB | ||
| 功率線性度 | +/- 0.3 dB | ||
| 功率波長平整度 | 0.3 dB typ., 0.5 dB max. | ||
| 邊模抑制比 | >= 40 dB | ||
| 相對噪聲強(qiáng)度 | < -135 dB | ||
| 光接口 | FC/PC 連接器 | ||
| PDL發(fā)生器 | |||
| 插損 | < 0.05 dB | ||
| 工作波長 | 1550 ±50nm | ||
| 輸出偏振角度 | 
 | ||
| 內(nèi)部偏振損耗 | < 0.05 dB, 典型值 0.01 dB | ||
| 擾偏頻率 | > 700 kHz | ||
| 光接口 | FC/APC 連接器 | ||
| 快速多通道功率計(jì) | |||
| 探測器類型 | InGaAs | ||
| 通道數(shù)量 | 8 / 16 / 24 / 32 / 40 / 48(訂購時(shí)指定) | ||
| 工作波長范圍 | 850 ~ 1700 nm | ||
| 功率測量范圍 | + 3 ~ -85 dBm | ||
| 應(yīng)用光纖類型 | 標(biāo)準(zhǔn)單模和多模光纖,光纖核芯直徑達(dá) 62.5 um | ||
| 絕對精度 | +/- 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | ||
| 相對精度 | < 0.02 dB 典型值 | ||
| 功率線性度 | <= +/- 0.06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, + 0~ -60 dBm) | ||
| 回?fù)p | > 40 dB | ||
| 校準(zhǔn)周期 | 2 年 | ||
| 光接口 | FC/PC連接器 | ||
| 
 | |||
| 供電電源 | AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz | ||
| 通訊接口 | USB | ||
| 工作溫度 | 0~ +45℃ | ||
| 儲存溫度 | -10~+80℃ | ||
| 整機(jī)外形尺寸 | 170 mm 高,440 mm寬,430 mm厚 | ||
	
	





 
        
